Actividades

Ver todas

Hockey

Contacto

El hockey sobre césped de nuestro club tuvo un gran crecimiento en estos últimos años. Contamos con más de 100 jugadoras en todas las categorías, desde 10º División a Primera, incluyendo como en todo club a sus Mamis Hockey.


El Staff Técnico está encabezado a partir del 2020 por Pablo Lombi, reconocido entrenador con pasado en la Selección Nacional siendo una referencia en el hockey de Argentina por su amplio historial como jugador y técnico, quien se sumó a nuestra gran familia como Coordinador de la actividad. Además, el Staff se encuentra compuesto en su totalidad por Profesores de Educación Física, lo que aporta a las jugadoras no solo en su cuidado, crecimiento físico y deportivo, sino también, en la pedagogía en el momento de la enseñanza. 

Desde el GEI, y en lo particular desde la Subcomisión de Hockey, nos proponemos inculcar valores, respeto y esfuerzo, integrar a jugadores, entrenadores y papás, para que sean parte de este crecimiento, generando de esta manera, sentido de pertenencia en toda la actividad.

A fin de cada año, se realiza una gira deportiva como cierre del ciclo, proponiendo diversos destinos para que los jugadores conozcan distintas ciudades y clubes. Es una linda oportunidad para afianzar lazos entre las divisiones y todas las personas involucradas en la actividad.

Tenemos como principal desafío nuestra participacion en los torneos de la A.H.B.A (Asociacion de Hockey Amateur de Buenos Aires) a partir del 2020 y plasmar nuestra propia cancha de césped sintético de arena, la cual estará ubicada en el nuevo predio que fue otorgado al Club en los últimos años. Seguimos trabajando para llegar a lo más alto, deseando ubicar al Hockey del GEI, en los lugares que se merece por historia y calidad deportiva. 

Horarios

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Pre 10º División (2019-2018) 17:30 a 18:45 17:30 a 18:45
10º División (2017-2016) 17:30 a 18:45 17:30 a 18:45
9º División A (2015-2014) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00
9º División B (2015-2014) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00
9º División Proyección (2015-2014) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00
8º División A (2013-2012) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00
8º División B (2013-2012) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00
8º División Proyección (2013-2012) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00
7º División A (2011-2010) 18:00 a 20:30 18:00 a 20:30
7º División B (2011-2010) 18:00 a 20:30 18:00 a 20:30
7º División Proyección (2011-2010) 18:00 a 20:30 18:00 a 20:30
6º División A (2009-2008) 18:00 a 20:30 18:00 a 20:30
6º División B (2009-2008) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00
6º División Proyección (2009-2008) 18:00 a 20:30 18:00 a 20:30
5º División A (2007-2006) 18:00 a 20:30 18:00 a 20:30
5º División B (2007-2006) 18:00 a 20:30 18:00 a 20:30
5º División Proyección (2007-2006) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00
Primera Division A (2005 +) 20:30 a 23:00 20:30 a 23:00
Primera Division B (2005 +) 20:30 a 23:00 20:30 a 23:00
Mamis Hockey (2005 +) 20.00 a 22.00 20.00 a 22.00
Libre (+2005) 20:30 a 22:00
MASCULINO Pre 10º División (2019-2018) 17:30 a 18:45 17:30 a 18:45
MASCULINO 10º División (2016-2017) 17:30 a 18:45 17:30 a 18:45
MASCULINO 9º División (2014-2015) 17:30 a 20:00 17:30 a 20:00

Aranceles*

*Los aranceles pueden ser modificados sin previo aviso.

  • Pre 10º División (2019-2018) $14450.00
  • 10º División (2017-2016) $14450.00
  • 9º División A (2015-2014) $14450.00
  • 9º División B (2015-2014) $14450.00
  • 9º División Proyección (2015-2014) $14450.00
  • 8º División A (2013-2012) $14450.00
  • 8º División B (2013-2012) $14450.00
  • 8º División Proyección (2013-2012) $14450.00
  • 7º División A (2011-2010) $18200.00
  • 7º División B (2011-2010) $18200.00
  • 7º División Proyección (2011-2010) $18200.00
  • 6º División A (2009-2008) $18200.00
  • 6º División B (2009-2008) $18200.00
  • 6º División Proyección (2009-2008) $18200.00
  • 5º División A (2007-2006) $20550.00
  • 5º División B (2007-2006) $20550.00
  • 5º División Proyección (2007-2006) $20550.00
  • Primera Division A (2005 +) $20550.00
  • Primera Division B (2005 +) $20550.00
  • Mamis Hockey (2005 +) $20550.00
  • Libre (+2005) $20550.00
  • MASCULINO Pre 10º División (2019-2018) $14450.00
  • MASCULINO 10º División (2016-2017) $14450.00
  • MASCULINO 9º División (2014-2015) $14450.00