Rugby
ContactoEl rugby tiene una extensa historia en el GEI, comenzando la actividad en el año 1955.
En 1978 se comenzó a practicar este deporte en el Anexo, nuestro enorme predio ubicado en el barrio San Alberto, en Grecia y Almagro.
Actualmente en este deporte contamos con categorías desde Mosquietos (los más pequeños) a Veteranos.
Contamos con un plantel superior de tres equipos competitivos: Superior, Intermedia y Preintermedia. Las juveniles M19, M17, M16 y M15 participan todos los años en el grupo Campeonato y los que integran nuestras categorías infantiles, más de 150 alumnos, participan encuentros amistosos durante todo el año.
Además, tenemos un plantel de rugby femenino denominado "Las Vikingas", con más de 20 jugadoras que participan en la Zona Campeonato.
Se dicta esta actividad con el objetivo de trasmitirles a nuestros alumnos específicos valores. El respeto, el compañerismo, el sacrificio son algunos de los valores que les inculcan cada uno de nuestros jugadores a la hora de practicar esta actividad.
Horarios
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mosquito (2019) | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 10:30 a 11:30 | |||
Escuela (2017-2018) | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 10:30 a 11:30 | |||
M8 (2016) | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 10:30 a 12:00 | |||
M9 (2015) | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 10:30 a 12:00 | |||
M10 (2014) | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 10:30 a 12:00 | |||
M11 (2013) | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 10:30 a 12:00 | |||
M12 (2012) | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 10:30 a 12:00 | |||
M13 (2011) | 19:00 a 20:30 | 19:00 a 20:30 | 10:30 a 12:00 | |||
M14 (2010) | 19:00 a 20:30 | 19:00 a 20:30 | 10:30 a 12:00 | |||
M15 (2009) | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | ||||
M16 (2008) | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | ||||
M17 (2007) | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | ||||
M19 (2005-2006) | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | ||||
Juvenil Femenino (2005) | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | ||||
Mayores Femenino (2004+) | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | ||||
Veteranos (1988 +) | 21:00 a 22:30 | 21:00 a 22:30 | ||||
Plantel Superior (2004 +) | 19:30 a 22:30 | 20:00 a 22:30 | 20:00 a 22:30 |
Aranceles*
*Los aranceles pueden ser modificados sin previo aviso.
- Mosquito (2019) $6850.00
- Escuela (2017-2018) $6850.00
- M8 (2016) $6850.00
- M9 (2015) $6850.00
- M10 (2014) $6850.00
- M11 (2013) $6850.00
- M12 (2012) $6850.00
- M13 (2011) $6850.00
- M14 (2010) $6850.00
- M15 (2009) $8900.00
- M16 (2008) $8900.00
- M17 (2007) $8900.00
- M19 (2005-2006) $8900.00
- Juvenil Femenino (2005) $8900.00
- Mayores Femenino (2004+) $12100.00
- Veteranos (1988 +) $12100.00
- Plantel Superior (2004 +) $12100.00