Natación
ContactoEs una actividad que tiene historia y una gran trayectoria en el GEI, y podes disfrutar de ella simplemente siendo socio del club. En los últimos años se hicieron refacciones, se instalaron nuevas calderas y se realizaron mejoras permanentes en sus instalaciones para ofrecer un mejor servicio a nuestros socios. El natatorio cuenta con una administración propia, un vestuario y una sala de revisación médica. Brindamos pileta libre todos los días en sus respectivos horarios, inclusive los domingos, y contamos con Aquagym y otras clases particulares. Además de ser una actividad que hace bien a la salud: aporta beneficios neuronales, cognitivos y cardiorrespiratorios. En el GEI también se prioriza el lado social, la unión entre los socios que eligen este hermoso deporte, realizando diversos eventos y actividades. Todos los años se participa de distintas carreras de Aguas Abiertas, con el acompañamiento y apoyo de los profesores del Natatorio del GEI.

Horarios
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clases Adultos (Mañana) | 07:00 / 08:00 / 09:00 / 10:00 | 08:00 / 09:00 | 07:00 / 08:00 / 09:00 / 10:00 | 08:00 / 09:00 | 07:00 / 08:00 / 09:00 / 10:00 | 10:00 |
Aquagym | 10:00 a 11:00 | 19:00 a 20:00 | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | ||
Clases Adultos (Tarde) | 13:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 | 14:30 / 16:00 /17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 | 13:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00 | 14:30 /16:00 /17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 | 13:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 | |
Entrenamiento | 19:00 a 20:00 / 20:00 a 21:00 | 19:00 a 20:00 / 20:00 a 21:00 | 19:00 a 20:00 / 20:00 a 21:00 | |||
Niños | 17:00 / 18:00 | 17:00 / 18:00 | 17:00 / 18:00 | 17:00 / 18:00 | 17:00 / 18:00 | 10:00 |
Pileton | 17:00 / 18:00 | 17:00 / 18:00 | 17:00 / 18:00 | 17:00 / 18:00 | 17:00 / 18:00 | 10:00 |
Matronatación | 16:00 a 17:00 | 16:00 a 17:00 | 12:00 a 13:00 | |||
Adultos | 13:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | |||
Natación Adaptada (Mayores de 60) | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | ||||
Libre | 07:00 / 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 20:00 | 08:00 / 09:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 | 07:00 / 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 20:00 | 08:00 / 09:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 | 07:00 / 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 20:00 | 08:00 / 09:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 |
Niños y Adultos 1 x semana | ||||||
Niños y Adultos 2 x semana | ||||||
Niños y Adultos 3 x semana | ||||||
Niños y Adultos 4 x semana | ||||||
Niños y Adultos 5 x semana | ||||||
Entrenamiento | ||||||
Pileta Libre Arancelada (2 veces por semana) | ||||||
Pileta Libre Arancelada (5 veces por semana) |
Aranceles*
*Los aranceles pueden ser modificados sin previo aviso.
- Niños y Adultos 1 x semana $6330.00
- Niños y Adultos 2 x semana $7815.00
- Niños y Adultos 3 x semana $9295.00
- Niños y Adultos 4 x semana $10310.00
- Niños y Adultos 5 x semana $11040.00
- Entrenamiento $10615.00
- Pileta Libre Arancelada (2 veces por semana) $3835.00
- Pileta Libre Arancelada (5 veces por semana) $6025.00